| Grandezza | Valore | Unità di Misura |
| Light speed in vacuum | 299.792.458 | metri/secondo |
| Gravitional constant | 6,67E-11 | Newton/m^2 kg^2 |
| Gravitional acceleration | 9,80665 | metri/secondo^2 |
| Electron mass | 9,11E-31 | chilogrammi |
| Proton mass | 1,67E-27 | chilogrammi |
| Neutron mass | 1,67E-27 | chilogrammi |
| Atomic mass unit | 1,66E-27 | chilogrammi |
| Electric charge | 1,60E-19 | Coulomb |
| Planck constant | 6,63E-34 | Joule secondo |
| Boltzmann constant | 1,38E-23 | Joule/Gradi Kelvin |
| Magnetic permeability | 1,26E-06 |
Iscriviti per ricevere ricerche, dati ed analisi.
Iscriviti